Fala wysokich temperatur, która od kilku dni utrzymuje się nad Podkarpaciem, doprowadziła do pierwszych niepokojących zjawisk w regionie. We wtorek, 30 czerwca 2026 roku, służby ratunkowe oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną podjęli pilne działania w Grodzisku Górnym, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb.
Podobne przypadki odnotowano również w innych częściach województwa.
Strażacy usuwali z wody martwe osobniki
Poranek 30 czerwca nie należał do przyjemnych dla druhów z lokalnej straży pożarnej. O godzinie 09:45 jednostka KSRG OSP Grodzisko Górne rozpoczęła pilne usuwanie śniętych ryb ze stawu w miejscowości Grodzisko Górne.
Na opublikowanych zdjęciach widać podmokły, mętny zbiornik wodny, na powierzchni którego unoszą się dziesiątki martwych ryb różnych rozmiarów. Strażacy, wykorzystując łódź motorową, przeczesywali akwen i za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz siatek usuwali z wody martwe osobniki, aby zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu ekosystemu i uciążliwemu odorowi.
Służby w gotowości. Winne ekstremalne temperatury
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Rzeszowie potwierdził, że zjawisko to ma bezpośredni związek z utrzymującymi się od kilku dni upałami. Wysoka temperatura wody drastycznie obniża poziom tlenu, co staje się śmiertelną pułapką dla wodnej fauny.
Grodzisko Górne to nie jedyne miejsce dotknięte tym problemem. Sporadyczne przypadki śnięcia ryb odnotowano również m.in. na potoku Tabor w miejscowości Rymanów-Zdrój, choć tam zebrane ilości były relatywnie niewielkie.
W związku z powagą sytuacji na Zbiorniku Grodzisko Górne przeprowadzono natychmiastową wizję terenową.
Jak reagować? Gdzie zgłaszać zagrożenie?
Wody Polskie zapewniają, że ze względu na trudne warunki atmosferyczne wdrożono obecnie wzmożony monitoring zbiorników wodnych na całym podległym terenie. Działania te są koordynowane z lokalnymi samorządami oraz jednostkami zarządzania kryzysowego.
Służby apelują do mieszkańców oraz wędkarzy o czujność. Szybka reakcja pozwala zminimalizować skutki katastrof ekologicznych w zarodku. Wszelkie niepokojące zjawiska – takie jak zmiana koloru wody, jej zapachu czy ryby pływające blisko powierzchni i „łapiące powietrze” – należy niezwłocznie zgłaszać.
Gdzie dzwonić?
-
Wydział Monitorowania Zagrożeń w Wodach Polskich (całodobowy telefon): 22 470 10 01
-
Adres e-mail: [email protected]
-
Sygnały można przekazywać również bezpośrednio do właściwych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
| Nazwa obwodu rybackiego | Miasto | Telefon | |
| Obwód rybacki rzeki Tanew nr 1 | Zamość | 846384556 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Tanew nr 2 | Zamość | 846384556 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Solina na rzece San nr 2 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Myczkowce na rzece San nr 3 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 4 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 5 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Besko na rzece Wisłok nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 2 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 2 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Strwiąż nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Solinka nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Osława nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wiar nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Ropa nr 3 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Jasiołka nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 6 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 7 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 8 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wirowa nr 1 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Lubaczówka nr 1 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Mleczka nr 1 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Mokrzec na rzece Wisłoka nr 3 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 4 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 5 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 9 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 3 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 4 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Stobnica nr 1 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Klimkówka na rzece Ropa nr 1 | Nowy Sącz | 184414240 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Ropa nr 2 | Nowy Sącz | 184414240 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 10 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Sanna nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Trześniówka nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Łęg nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Bukowa nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
Czytaj więcej:
Rzeszów wyda 10 mln zł na nowe ścieżki rowerowe. Wiemy gdzie powstaną
Fala wysokich temperatur, która od kilku dni utrzymuje się nad Podkarpaciem, doprowadziła do pierwszych niepokojących zjawisk w regionie. We wtorek, 30 czerwca 2026 roku, służby ratunkowe oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną podjęli pilne działania w Grodzisku Górnym, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb.
Podobne przypadki odnotowano również w innych częściach województwa.
Strażacy usuwali z wody martwe osobniki
Poranek 30 czerwca nie należał do przyjemnych dla druhów z lokalnej straży pożarnej. O godzinie 09:45 jednostka KSRG OSP Grodzisko Górne rozpoczęła pilne usuwanie śniętych ryb ze stawu w miejscowości Grodzisko Górne.
Na opublikowanych zdjęciach widać podmokły, mętny zbiornik wodny, na powierzchni którego unoszą się dziesiątki martwych ryb różnych rozmiarów. Strażacy, wykorzystując łódź motorową, przeczesywali akwen i za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz siatek usuwali z wody martwe osobniki, aby zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu ekosystemu i uciążliwemu odorowi.
Służby w gotowości. Winne ekstremalne temperatury
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Rzeszowie potwierdził, że zjawisko to ma bezpośredni związek z utrzymującymi się od kilku dni upałami. Wysoka temperatura wody drastycznie obniża poziom tlenu, co staje się śmiertelną pułapką dla wodnej fauny.
Grodzisko Górne to nie jedyne miejsce dotknięte tym problemem. Sporadyczne przypadki śnięcia ryb odnotowano również m.in. na potoku Tabor w miejscowości Rymanów-Zdrój, choć tam zebrane ilości były relatywnie niewielkie.
W związku z powagą sytuacji na Zbiorniku Grodzisko Górne przeprowadzono natychmiastową wizję terenową.
Jak reagować? Gdzie zgłaszać zagrożenie?
Wody Polskie zapewniają, że ze względu na trudne warunki atmosferyczne wdrożono obecnie wzmożony monitoring zbiorników wodnych na całym podległym terenie. Działania te są koordynowane z lokalnymi samorządami oraz jednostkami zarządzania kryzysowego.
Służby apelują do mieszkańców oraz wędkarzy o czujność. Szybka reakcja pozwala zminimalizować skutki katastrof ekologicznych w zarodku. Wszelkie niepokojące zjawiska – takie jak zmiana koloru wody, jej zapachu czy ryby pływające blisko powierzchni i „łapiące powietrze” – należy niezwłocznie zgłaszać.
Gdzie dzwonić?
-
Wydział Monitorowania Zagrożeń w Wodach Polskich (całodobowy telefon): 22 470 10 01
-
Adres e-mail: [email protected]
-
Sygnały można przekazywać również bezpośrednio do właściwych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
| Nazwa obwodu rybackiego | Miasto | Telefon | |
| Obwód rybacki rzeki Tanew nr 1 | Zamość | 846384556 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Tanew nr 2 | Zamość | 846384556 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Solina na rzece San nr 2 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Myczkowce na rzece San nr 3 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 4 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 5 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Besko na rzece Wisłok nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 2 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 2 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Strwiąż nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Solinka nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Osława nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wiar nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Ropa nr 3 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Jasiołka nr 1 | Krosno | 134365568 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 6 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 7 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 8 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wirowa nr 1 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Lubaczówka nr 1 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Mleczka nr 1 | Przemyśl | 166785769 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Mokrzec na rzece Wisłoka nr 3 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 4 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłoka nr 5 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 9 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 3 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Wisłok nr 4 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Stobnica nr 1 | Rzeszów | 178549801 | [email protected] |
| Obwód rybacki zbiornika Klimkówka na rzece Ropa nr 1 | Nowy Sącz | 184414240 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Ropa nr 2 | Nowy Sącz | 184414240 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki San nr 10 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Sanna nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Trześniówka nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Łęg nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
| Obwód rybacki rzeki Bukowa nr 1 | Tarnobrzeg | 158224647 | [email protected] |
Czytaj więcej:
Rzeszów wyda 10 mln zł na nowe ścieżki rowerowe. Wiemy gdzie powstaną
